+++Die Mannschaften Outsiders und Comics United sind zum 10. Spieltag nicht angetreten+++Comics United werden an den Pokalspielen nicht teilnehmen
Ergebnisse
10. Spieltag Gruppe 1A | |||||
g | v | Spiele | Punkte | ||
1 | High Voltage | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | DC Schall & Rauch | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | DC Schwan | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Crazy Angels | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gruppe 1B | |||||
g | v | Spiele | Punkte | ||
1 | No Score | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Let´s Go | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | DC TLD United | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Picco Balla | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gruppe 2A | |||||
g | v | Spiele | Punkte | ||
1 | DC Zeitlos | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | "Los Blockos" | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | DC The Pirates | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Die Trümmerlotten | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gruppe 2B | |||||
g | v | Spiele | Punkte | ||
1 | DC Blue Devils | 0 | 2 | 2 | 6 |
2 | DC Bulldog´s II | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | DF Schachtelhalm | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Los Dartos | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gruppe 3A | |||||
g | v | Spiele | Punkte | ||
1 | DT Lindeneck | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | DC Bulldog´s | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | DC Outsiders | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Comics United | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gruppe 3 B | |||||
g | v | Spiele | Punkte | ||
1 | DC Letoon | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Wurfenten | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | PubNasen | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Spielfrei | x | x | x | x |
1 A |
1 B |
Crazy Angels |
DC TLD United |
DC Schall & Rauch |
Let´s Go |
DC Schwan |
No Score |
High Voltage |
Picco Ball |
2 A |
2 B |
Trümmerlotten |
Los Dartos |
„Los Blockos“ |
DC Bulldog´s |
DC The Pirates |
DF Schachtelhalm |
DC Zeitlos |
DC Blue Devils |
3 A |
3 B |
Comics United |
DC Wurfenten |
DT Lindeneck |
DC Letoon |
DC Outsider´s |
PubNasen |
DC Bulldog´s |
------ |