Liga Tabelle
15. Spieltag 22.05.2023
Rang | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. |
1 | DC Letoon | 39 | 151,5 | 40,5 |
2 | DC Bulldogs | 36 | 140 | 36 |
3 | DC Schwan | 34 | 126 | 80 |
4 | DC The Pirates | 28 | 104,5 | 87,5 |
5 | DC Bulldogs II | 26 | 124 | 84 |
6 | Crzay Angels | 22 | 90 | 102 |
7 | Pico Balla | 18 | 94,5 | 111,5 |
8 | Lets Go | 17 | 103,5 | 78,5 |
9 | DC Namenlos | 16 | 90,5 | 115,5 |
10 | No Score | 16 | 81 | 127 |
11 | "Los Blockos" | 15 | 94,5 | 111,5 |
12 | DT Lindeneck | 13 | 69 | 137 |
13 | DC Schall & Rauch | 12 | 82 | 126 |
14 | DF Schachtelhalm | 4 | 46 | 144 |
15 |
Die Tabelle wurde aktualisiert.
Spiele die / markiert sind, wurden verlegt.
Bisher ohne Wertung.