Liga Tabelle
24. Spieltag 18.11.2023
Rang | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. |
1 | DC Bulldogs | 60 | 249 | 55 |
2 | DC Letoon | 54 | 217,5 | 69,5 |
3 | DC Bulldogs II | 47 | 222 | 114 |
4 | DC Schwan | 46 | 180,5 | 125,5 |
5 | DC The Pirates | 41 | 159,5 | 128,5 |
6 | Crzay Angels | 38 | 170 | 166 |
7 | Lets Go | 33 | 176 | 134 |
8 | "Los Blockos" | 31 | 168,5 | 149,5 |
9 | DC Namenlos | 31 | 152 | 182 |
10 | Pico Balla | 30 | 137 | 181 |
11 | DC Schall & Rauch | 24 | 146,5 | 189,5 |
12 | DT Lindeneck | 19 | 117 | 217 |
13 | DF Schachtelhalm | 10 | 80,5 | 236,5 |
Die Tabelle wurde aktualisiert.
Spiele die / markiert sind, wurden verlegt.
Bisher ohne Wertung.