Liga Spielergebnisse Saison 2022/2024
Ergebnisse der Saison 2022-2024
Hinrunde | Rückrunde | ||||||
1. Liga | 1. Liga | ||||||
1. Spieltag 17.09.2022 | 16. Spieltag 03.06.2023 | ||||||
DC Bulldog´s II | 7 | DC Schwan | 9 | DC Schwan | - | DC Bulldog´s II | - |
DT Lindeneck | 8,5 | DC Namenlos | 7,5 | DC Namenlos | - | DT Lindeneck | - |
DC Letoon | 11 | "Los Blockos" | 5 | "Los Blockos" | - | DC Letoon | - |
Let´s Go | 16 | DF Schachtelhalm | 0 | DF Schachtelhalm | - | Let´s Go | - |
PiccoBalla | 9 | DC Blue Devil´s | 7 | Anulliert | - | PiccoBalla | - |
DC Schall & Rauch | 4,5 | Crazy Angels | 11,5 | Crazy Angels | - | DC Schall & Rauch | - |
DC The Pirates | 12 | No Score | 4 | No Score | - | DC The Pirates | - |
DC Bulldogs | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DC Bulldogs | - |
2. Spieltag 01.10.2022 | 17. Spieltag 17.06.2023 | ||||||
DC Schwan | 12 | DT Lindeneck | 4 | DT Lindeneck | - | DC Schwan | - |
DC Bulldog´s II | 7,5 | DC Letoon | 8,5 | DC Letoon | - | DC Bulldog´s II | - |
DC Namenlos | 8 | Let´s Go | 8 | Let´s Go | - | DC Namenlos | - |
"Los Blockos" | 7 | PiccoBalla | 9 | PiccoBalla | - | "Los Blockos" | - |
DF Schachtelhalm | 1,5 | DC Schall & Rauch | 14,5 | DC Schall & Rauch | - | DF Schachtelhalm | - |
DC Blue Devil´s | 9 | DC The Pirates | 7 | DC The Pirates | - | Anulliert | - |
DC Bulldogs | 12 | Crazy Angels | 4 | Crazy Angels | - | DC Bulldogs | - |
No Score | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | No Score | - |
3. Spieltag 29.10.2022 | 18. Spieltag 01.07.2023 | ||||||
DC Letoon | 12 | DC Schwan | 4 | DC Schwan | - | DC Letoon | - |
Lets Go | 8 | DT Lindeneck | 8 | DT Lindeneck | - | Lets Go | - |
PiccoBalla | 8 | DC Bulldog´s II | 8 | DC Bulldog´s II | - | PiccoBalla | - |
DC Schall & Rauch | 9 | DC Namenlos | 7 | DC Namenlos | - | DC Schall & Rauch | - |
DC The Pirates | 8,5 | "Los Blockos" | 7,5 | "Los Blockos" | - | DC The Pirates | - |
DC Bulldogs | 14 | DF Schachtelhalm | 2 | DF Schachtelhalm | - | DC Bulldogs | - |
Crazy Angels | 12,5 | No Score | 3,5 | No Score | - | Crazy Angels | - |
DC Blue Devil´s | 0 | Spielfrei | 0 | Spielfrei | - | Anulliert | - |
4. Spieltag 12.11.2022 | 19. Spieltag 15.07.2023 | ||||||
DC Schwan | 8 | Lets Go | 8 | Lets Go | - | DC Schwan | - |
PiccoBalla | 2 | DC Letoon | 14 | DC Letoon | - | PiccoBalla | - |
DT Lindeneck | 9 | DC Schall & Rauch | 7 | DC Schall & Rauch | - | DT Lindeneck | - |
DC Bulldog´s II | 12 | DC The Pirates | 4 | DC The Pirates | - | DC Bulldog´s II | - |
DC Namenlos | 2 | DC Bulldogs | 14 | DC Bulldogs | - | DC Namenlos | - |
DF Schachtelhalm | 4 | No Score | 12 | No Score | - | DF Schachtelhalm | - |
DC Blue Devil´s | 7 | Crazy Angels | 9 | Crazy Angels | - | Anulliert | - |
"Los Blockos" | 0 | Spielfrei | 0 | Spielfrei | - | "Los Blockos" | - |
5. Spieltag 26.11.2022 | 20. Spieltag 09.09.2023 | ||||||
DC Schwan | 10 | PiccoBalla | 6 | PiccoBalla | - | DC Schwan | - |
Lets Go | 13,5 | DC Schall & Rauch | 2,5 | DC Schall & Rauch | - | Lets Go | - |
DC Letoon | 16 | DC The Pirates | 0 | DC The Pirates | - | DC Letoon | - |
DC Bulldogs | 1 | DT Lindeneck | 15 | DT Lindeneck | - | DC Bulldogs | - |
No Score | 7 | DC Namenlos | 9 | DC Namenlos | - | No Score | - |
Crazy Angels | 8 | "Los Blockos" | 8 | "Los Blockos" | - | Crazy Angels | - |
Anulliert | - | DF Schachtelhalm | - | DF Schachtelhalm | - | Anulliert | - |
DC Bulldogs II | 0 | Spielfrei | 0 | Spielfrei | - | DC Bulldogs II | - |
6. Spieltag 10.12.2022 | 21. Spieltag 23.09.2023 | ||||||
DC Schall & Rauch | 3 | DC Schwan | 14 | DC Schwan | - | DC Schall & Rauch | - |
DC The Pirates | 11 | PiccoBalla | 5 | PiccoBalla | - | DC The Pirates | - |
Lets Go | 5 | DC Bulldogs | 11 | DC Bulldogs | - | Lets Go | - |
DT Lindeneck | 5 | No Score | 11 | No Score | - | DT Lindeneck | - |
DC Bulldogs II | 6 | Crazy Angels | 10 | Crazy Angels | - | DC Bulldogs II | - |
DC Namenlos | - | Anulliert | - | Anulliert | - | DC Namenlos | - |
DF Schachtelhalm | 3,5 | "Los Blockos" | 12,5 | "Los Blockos" | - | DF Schachtelhalm | - |
DC Letoon | 0 | Spielfrei | 0 | Spielfrei | - | DC Letoon | - |
7. Spieltag 07.01.2023 | 22. Spieltag 07.10.2023 | ||||||
DC The Pirates | 7,5 | DC Schwan | 8,5 | DC Schwan | - | DC The Pirates | - |
DC Bulldogs | 12 | DC Schall & Rauch | 4 | DC Schall & Rauch | - | DC Bulldogs | - |
"Los Blockos" | 7 | DC Namenlos | 9 | DC Namenlos | - | PiccoBalla | - |
No Score | 6,5 | Lets Go | 9,5 | Lets Go | - | No Score | - |
Crazy Angels | 2 | DC Letoon | 14 | DC Letoon | - | Crazy Angels | - |
Anulliert | - | DT Lindeneck | - | DT Lindeneck | - | Anulliert | - |
DC Bulldogs II | 11 | DF Schachtelhalm | 5 | DF Schachtelhalm | - | DC Bulldogs II | - |
PiccoBalla | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | PiccoBalla | - |
8. Spieltag 21.01.2023 | 23. Spieltag 04.11.2023 | ||||||
DC Schwan | 4 | DC Bulldogs | 12 | DC Bulldogs | - | DC Schwan | - |
DC Schall & Rauch | 7,5 | No Score | 8,5 | No Score | - | DC Schall & Rauch | - |
Crazy Angels | 0 | PiccoBalla | 16 | PiccoBalla | - | Crazy Angels | - |
Lets Go | - | Anulliert | - | Anulliert | - | Lets Go | - |
DF Schachtelhalm | 2 | DC Letoon | 14 | DC Letoon | - | DF Schachtelhalm | - |
DT Lindeneck | 6 | "Los Blockos" | 8 | "Los Blockos" | - | DT Lindeneck | - |
DC Namenlos | 3,5 | DC Bulldogs II | 12,5 | DC Bulldogs II | - | DC Namenlos | - |
DC The Pirates | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DC The Pirates | - |
9. Spieltag 11.02.2023 | 24. Spieltag 18.11.2023 | ||||||
No Score | 2 | DC Bulldogs | 14 | DC Bulldogs | - | No Score | - |
DC The Pirates | 12 | Crazy Angels | 4 | Crazy Angels | - | DC The Pirates | - |
Anulliert | - | DC Schall & Rauch | - | DC Schall & Rauch | - | Anulliert | - |
PiccoBalla | 8 | DF Schachtelhalm | 8 | DF Schachtelhalm | - | PiccoBalla | - |
"Los Blockos" | 8,5 | Lets Go | 7,5 | Lets Go | - | "Los Blockos" | - |
DC Letoon | 13 | DC Namenlos | 3 | DC Namenlos | - | DC Letoon | - |
DT Lindeneck | 4 | DC Bulldogs II | 12 | DT Lindeneck | - | DC Bulldogs II | - |
DC Schwan | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DC Schwan | - |
10. Spieltag 25.02.2023 | 25. Spieltag 02.12.2023 | ||||||
DC Schwan | 12,5- | No Score | 3,5 | No Score | - | DC Schwan | - |
DC Bulldogs | - | Anulliert | - | Anulliert | - | DC Bulldogs | - |
DF Schachtelhalm | 5 | DC The Pirates | 11 | DC The Pirates | - | DF Schachtelhalm | - |
DC Schall & Rauch | 10 | "Los Blockos" | 6 | "Los Blockos" | - | DC Schall & Rauch | - |
DC Namenlos | 11 | PiccoBalla | 4 | PiccoBalla | - | DC Namenlos | - |
Lets Go | 6 | DC Bulldogs II | 10 | DC Bulldogs II | - | Lets Go | - |
DT Lindeneck | 3 | DC Letoon | 13 | DC Letoon | - | DT Lindeneck | - |
Crazy Angels | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | Crazy Angels | - |
11. Spieltag 11.03.2023 | 26. Spieltag 13.01.2024 | ||||||
Crazy Angels | 5 | DC Schwan | 11 | DC Schwan | - | Crazy Angels | - |
Anulliert | - | No Score | - | No Score | - | Anulliert | - |
"Los Blockos" | 5 | DC Bulldogs | 11 | DC Bulldogs | - | "Los Blockos" | - |
DC The Pirates | 8,5 | DC Namenlos | 7,5 | DC Namenlos | - | DC The Pirates | - |
DC Bulldogs II | 11,5 | DC Schall & Rauch | 4,5 | DC Schall & Rauch | - | DC Bulldogs II | - |
PiccoBalla | 10 | DT Lindeneck | 6 | DT Lindeneck | - | PiccoBalla | - |
DC Letoon | 11 | Lets Go | 5 | Lets Go | - | DC Letoon | - |
DF Schachtelhalm | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DF Schachtelhalm | - |
12. Spieltag 25.03.2023 | 27. Spieltag 03.02.2024 | ||||||
DC Schwan | - | Anulliert | - | Anulliert | - | DC Schwan | - |
DF Schachtelhalm | - | Crazy Angels | - | Crazy Angels | - | DF Schachtelhalm | - |
No Score | 8 | "Los Blockos" | 8 | "Los Blockos" | - | No Score | - |
DC Bulldogs | 10 | DC Bulldogs II | 6 | DC Bulldogs II | - | DC Bulldogs | - |
DT Lindeneck | 3,5 | DC The Pirates | 12,5 | DC The Pirates | - | DT Lindeneck | - |
DC Schall & Rauch | 4 | DC Letoon | 12 | DC Letoon | - | DC Schall & Rauch | - |
Lets Go | 8 | PiccoBalla | 8 | PiccoBalla | - | Lets Go | - |
DC Namenlos | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DC Namenlos | - |
13. Spieltag 22.04.2023 | 28. Spieltag 17.02.2024 | ||||||
DF Schachtelhalm | 4 | DC Schwan | 10 | DC Schwan | - | DF Schachtelhalm | - |
Anulliert | - | "Los Blockos" | - | "Los Blockos" | - | Anulliert | - |
Crazy Angels | 9 | DC Namenlos | 7 | DC Namenlos | - | Crazy Angels | - |
DC Bulldogs II | 12,5 | No Score | 3,5 | No Score | - | DC Bulldogs II | - |
DC Letoon | - | DC Bulldogs | - | DC Bulldogs | - | DC Letoon | - |
DC The Pirates | 8 | Lets Go | 8 | Lets Go | - | DC The Pirates | - |
PiccoBalla | 11 | DC Schall & Rauch | 5 | DC Schall & Rauch | - | PiccoBalla | - |
DT Lindeneck | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DT Lindeneck | - |
14. Spieltag 06.05.2023 | 29. Spieltag 02.03.2024 | ||||||
"Los Blockos" | 4 | DC Schwan | 12 | DC Schwan | - | "Los Blockos" | - |
DC Namenlos | 12 | DF Schachtelhalm | 4 | DF Schachtelhalm | - | DC Namenlos | - |
Anulliert | - | DC Bulldogs II | - | DC Bulldogs II | - | Anulliert | - |
DT Lindeneck | 2 | Crazy Angels | 14 | Crazy Angels | - | DT Lindeneck | - |
No Score | 3 | DC Letoon | 13 | DC Letoon | - | No Score | - |
DC Bulldogs | 15 | PiccoBalla | 1 | PiccoBalla | - | DC Bulldogs | - |
DC Schall & Rauch | 6,5 | DC The Pirates | 9,5 | DC The Pirates | - | DC Schall & Rauch | - |
Lets Go | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | Lets Go | - |
15. Spieltag 20.05.2023 | 30. Spieltag 16.03.2024 | ||||||
DC Namenlos | 4 | DC Schwan | 12 | DC Schwan | - | DC Namenlos | - |
DC Bulldogs II | 8 | "Los Blockos" | 8 | "Los Blockos" | - | DC Bulldogs II | - |
DF Schachtelhalm | 7 | DT Lindeneck | 9 | DT Lindeneck | - | DF Schachtelhalm | - |
DC Letoon | - | Anulliert | - | Anulliert | - | DC Letoon | - |
Crazy Angels | 10 | Lets Go | 6 | Lets Go | - | Crazy Angels | - |
PiccoBalla | 7,5 | No Score | 8,5 | No Score | - | PiccoBalla | - |
DC The Pirates | - | DC Bulldogs | - | DC Bulldogs | - | DC The Pirates | - |
DC Schall & Rauch | - | Spielfrei | - | Spielfrei | - | DC Schall & Rauch | - |
Cupversammlung am 05.06.2023 um 19.00 Uhr in der Wunderbar | Cupversammlung am 04.12.2023 um 19.00 Uhr im ????? | ||||||
Zellen die / markiert sind, kennzeichnen verlegte Spiele.
Bisher ohne Wertung.